回路素子・磁性体測定器の校正(LCRメータ、インピーダンスアナライザー、ミリオームメーター、ガウスメーターの校正)
LCRメーター、インピーダンスアナライザー、ミリオームメーター、ガウスメーターの校正
| LCRメーター(LCZ)の校正 | 3・1/2桁以下 1pF~1μF 0~100kΩ 1mH~100mH |
|---|---|
| LCRメーター(LCZ)の校正 | 4・1/2桁以下 1pF~1μF 0~100kΩ 1mH~100mH |
| LCRメーター(LCZ)の校正 | 5・1/2桁以下 1pF~1μF 0~100kΩ 1mH~100mH |
| LFインピーダンスアナライザーの校正 | ~13MHz 周波数 レベル オープン ショート |
| インピーダンスアナライザーの校正 | ~1GHz 周波数 レベル オープン ショート 50Ω |
| インピーダンスゲインフェースアナライザーの校正 | ~10MHz 周波数 レベル オープン ショート 50Ω |
| ミリオームメーターの校正 | 1mΩ~100Ω |
| 超絶縁計の校正 | 109Ω以下 |
| ガウスメーターの校正 | お問い合わせください |
| 半導体パラメーターアナライザーの校正 | 10nA~100mA 1μV~200V |
| カーブトレーサーの校正 | 1μA~100A 1μV~1000V |




