ホーム > メーカー別 > エーアンドデイ > 本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズ
ホーム > はかり > 台はかり > 本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズ
ホーム > はかり > エーアンドデイ(A&D) > 本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズ
ホーム > はかり > 台はかり > 本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズ
ホーム > はかり > エーアンドデイ(A&D) > 本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズ
本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズ
本質安全防爆構造ⅡAT4 0種~2種までの危険場所で使用可能!
本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズの特長
- 0~2種の危険場所で使用できる本質安全防爆(ExiaⅡAT4)
- コンパレータ表示
- 3倍働くトリプル・レンジ
- ステンレス製表示部は汚れてもふきとりが可能で衛生的
- 計量台は防塵防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)
- 継ぎ目やネジのないステンレス計量皿(材質=SUS430)は、外して洗えて衛生的
- 取り外し可能な電池ボックス(本体を移動せずに電池ボックスのみを非危険場所まで移動して電池交換が可能)
- 電源は単2マンガン乾電池6本使用
本質安全防爆型台はかり HV-KLEPシリーズの仕様
| モデル | HV-15KLEP | HV-60KLEP | HV-200KLEP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 3kg | 6kg | 15kg | 15kg | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 220kg |
| 最小表示 | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg |
| 直線性 | ±0.001kg | ±0.002kg | ±0.005kg | ±0.005kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.1kg |
| 再現性 | ±0.001kg | ±0.002kg | ±0.005kg | ±0.005kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.1kg |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造 | ||||||||
| 対象ガスまたは 蒸気の爆発等級 および発火度 |
ExiaⅡAT4 | ||||||||
| 適用危険場所 | ガスまたは蒸気:0種場所、1種場所、2種場所 | ||||||||
| 労検番号 | 第C15891号 | ||||||||
| スパンドリフト | 20ppm/℃ typ.(5~35℃) | ||||||||
| 動作温度範囲 | –5℃~35℃、RH45~85%以下(ただし結露しないこと) | ||||||||
| 個数モード :サンプル数 |
5、10、20、50、または100個 | ||||||||
| 個数モード :最大計数値(出荷時設定) |
15000個 | 12000個 | 11000個 | ||||||
| 表示 | 液晶表示 文字高25mm | ||||||||
| 計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm | ||||||
| 外形寸法 | 250(W)×436(D)×390(H)mm | 330(W)×585(D)×800(H)mm | 390(W)×673(D)×800(H)mm | ||||||
| 本体質量 | 8kg | 13kg | 19kg | ||||||
| 電源 | 単二形マンガン乾電池(R14PまたはR14PU)6本 ※アルカリ乾電池は使用できません。 |
||||||||
| 電池寿命 | 約180時間 | ||||||||
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。




