ホーム > 水質検査 > 塩分計 > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ホーム > 水質検査 > 導電率計 > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ホーム > 温度計 > 温度計 > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ホーム > 水質検査 > 導電率計 > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ホーム > 温度計 > 温度計 > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ホーム > メーカー別 > 東亜DKK > ポータブル電気伝導率計CM-31P
ポータブル電気伝導率計CM-31P
現場・野外測定に便利なポータブルタイプの電気伝導率計です。塩分換算機能付き。一般環境測定から純水測定まで対応。
ポータブル電気伝導率計CM-31Pの特徴
- 電気伝導率/電気抵抗率/塩分、温度を測定/表示
- 防水構造(IP67準拠)
- セル定数メモリー付きセル採用
- データメモリー機能(1000データ)、オートホールド機能、インターバル機能
省電力・防水設計でフィールド測定に最適
充電式ニッケル水素電池使用可能
- 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。
さらに見やすく
- カスタムLCD表示器が約1.2倍(従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。
1000データのメモリー機能搭載
- 短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。
優れた拡張性(HM-31P)・パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能
- 卓上型並の拡張性でデータ管理などが容易に行えます。
- 測定データをパソコンに取り込むために専用のデータ集録ソフトをご用意しております。
充実のバリデーション支援機能
- 前モデルのコンセプトをそのままに、メモリー内蔵センサの採用や、校正履歴や校正周期警告機能など測定管理に必要な機能が充実。
本体二年間保証 (各種センサ、部品類は対象外です。)
ポータブル電気伝導率計CM-31P
| 型名 | CM-31P(一般用) / CM-31P-W(純水用) | |
|---|---|---|
| 測定方法 | 交流2電極法 | |
| 表示器 | カスタムLCD | |
| 接続センサ | 電機伝導率 | |
| 測定範囲 | 標準セル使用時 | 電気伝導率: 0.1mS/m~10S/m 電気抵抗率:0.1Ω・m~10Ω・m 塩分(電気伝導率からのNaCl換算値) 0~4.00% 温度: 0~80.0℃ |
| 純水用セル使用時 | 電気伝導率: 5μS/m~20mS/m 電気抵抗率:50Ω・m~182kΩ・m 温度: 0~80.0℃ |
|
| 表示範囲 | 電気伝導率 | 0~200.0μS/m 0~2.000mS/m 0~20.00mS/m 0~200.0mS/m 0~2.000S/m 0~200.0S/m |
| 電気抵抗率 | 0.005~2.000Ω・m 0~20.00Ω・m 0~200.0Ω・m 0~2.000kΩ・m 0~20.00kΩ・m 0~200.0kΩ・m 0~2.000MΩ・m 0~20.00MΩ・m |
|
| 塩分(NaCl) | 0~4.04% | |
| 温度 | –5~110.0℃ | |
| 電気伝導率/抵抗率レンジ切換 | 自動/手動切換 | |
| 電気伝導率/抵抗率/単位切換 | Sl単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可 | |
| 繰返し性(計器本体) | 電気伝導率 | ±0.5% FS |
| 電気抵抗率 | ±0.5% FS | |
| 塩分(NaCl) | ±0.5% FS | |
| 温度 | ±0.2℃ | |
| 温度補償 | 自動/手動/なし の中から切換設定(塩分は自動のみ) | |
| 温度補償方式 : 直線/純水二重温度補償 | ||
| 基準温度 : 25℃ | ||
| 温度係数 : 0~9.99%(任意設定) | ||
| 校正 | セル定数校正 | |
| 温度校正 | 1点校正 | |
| データメモリー | 1000データ | |
| オートホールド機能 | あり(安定判断値:固定) | |
| 時計機能 | あり(測定時常時表示) | |
| インターバル メモリー機能 |
あり(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可) | |
| 印字機能 | 外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可 | |
| インタフェース | RS-232C標準装備 | |
| アナログ出力 | 出力仕様 | 電気伝導率/抵抗率/塩分: 0~1V FS(各レンジ) レンジ:100mV/レンジ 温度: 0~1V(0~100℃) |
| 防水構造 | IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) ※1m、30分 浸漬可。 | |
| 性能補償温度、湿度 | 0~45℃、90%以下(結露のないこと) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池/ ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(6VAオプション) |
|
| 消費電力 | 約0.009W | |
| 電池寿命 | 約600時間 | |
| 外形寸法 | 約68(幅)x35(高)x173(奥)mm | |
| 重量 | 約280g(電池含む) | |
| 標準添付品 | CM-31P(一般用) | 電気伝導率セル CT-27112B(リード長:1m) |
| CM-31P-W(純水用) | 電気伝導率セル CT-27111D フローセルPP製 CEF-22A |
|
| 単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、ハンドストラップ、 取扱説明書 |
||
ポータブル電気伝導率計CM-31Pのオプション
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。




